設備
EQUIPMENT
溶断機
ガスNC切断機 13台
| メーカー | 加工機 | 仕様 | 加工能力 | 有効切断範囲 |
|---|---|---|---|---|
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 30i | 9t~150t | 4mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 9t~150t | 5mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 9t~150t | 5mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 9t~150t | 5mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 9t~150t | 5mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 9t~150t | 5mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 9t~150t | 5mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 32t~300t | 3mX15m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 32t~300t | 3mX15m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 18M | 32t~400t (600t可) | 4mX20m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 30i | 9t~300t | 3mX20m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 30i | 9t~150t | 4mX12m |
| コ-タキ精機 | ガス切断 | 30i | 9t~150t | 5mX12m |
プラズマNC切断機 9台
| メーカー | 加工機 | 仕様 | 加工能力 | 有効切断範囲 |
|---|---|---|---|---|
| コ-タキ精機 | 酸素プラズマ (ハイパ-サ-ム) |
300A | 4.5t~32t | 4.3mX20m |
| 500A | 9t~130t(非鉄用) | |||
| コマツ産機 | 酸素プラズマ (ツイスター) |
300A | 6t~36t 及 ルート開先 | 3mX25m |
| コマツ産機 | 酸素プラズマ (ツイスター) |
300A | 6t~36t | 2.5mX20m |
| コ-タキ精機 | 酸素プラズマ (ハイパ-サ-ム) |
300A | 4.5t~40t | 3.5mX20m |
| コマツ産機 | 酸素プラズマ (ハイパ-サ-ム) |
300A | 9t~36t 及 ルート開先 | 4.3mX25m |
| コ-タキ精機 | 酸素プラズマ (ハイパ-サ-ム) |
260A | 4.5t~32t | 3mX20m |
| コ-タキ精機 | 酸素プラズマ (ハイパ-サ-ム) |
260A | 4.5t~32t | 3.5mX20m |
| コマツ産機 | 酸素プラズマ (ツイスター) |
300A | 9t~36t 及 ルート開先 | 2.5mX20m |
| コ-タキ精機 | 酸素プラズマ (ハイパ-サ-ム) |
300A | 4.5t~36t | 3mX25m | 500A | 9t~130t (非鉄用) |
レーザーNC切断機 7台
| メーカー | 加工機 | 仕様 | 加工能力 | 有効切断範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 炭酸レ-ザ- ストッカー(10段) |
2Kw | 1.6~12t | 1524X3048 |
| コマツ産機 | 炭酸レ-ザ- | 6Kw | 1.6~25t | 3.2mX20m |
| コマツ産機 | 炭酸レ-ザ- | 6Kw | 1.6~25t | 3.2mX20m |
| コマツ産機 | 炭酸レ-ザ- | 6Kw | 1.6~25t | 3.2mX20m |
| 三菱電機 | ファイバーレーザー ストッカー(12段) |
8Kw ※2025年11月稼働予定 | 1.6~25t | 3.0mX6.0m |
| コマツ産機 | 炭酸レ-ザ- | 6Kw | 1.6~25t | 3.2mX20m |
| コマツ産機 | 炭酸レ-ザ- | 6Kw | 1.6~25t | 4.3mX25m |
加工機
平板自動開先機 8台
| メーカー | 加工機 | 仕様 | 加工能力 | 有効切断範囲 |
|---|---|---|---|---|
| ハタリ- | 機械開先 | 平板開先機(1) | 60t以下 巾100mm以上 | 3m |
| シンクス | 機械開先 | 平板開先機(2) | 60t以下 巾150mm以上 | 3m |
| シンクス | 機械開先 | 平板開先機(3) | 60t以下 巾150mm以上 | 4m |
| シンクス | 機械開先 | 平板開先機(4) | 80t以下 巾150mm以上 | 3m |
| ハタリ- | 機械開先 | 平板開先機(5) | 60t以下 巾50mm以上 | 2m |
| シンクス | 機械開先 | 平板開先機(6) | 60t以下 巾150mm以上 | 3m |
| シンクス | 機械開先 | 平板開先機(7) | 60t以下 巾150mm以上 | 3m |
| シンクス | 機械開先 | 平板開先機(8) | 60t以下 巾150mm以上 | 3m |
開先ロボット 10台
| メーカー | 加工機 | 仕様 | 通常切断能力及び加工 | 有効切断範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 安川(ダイヘン) | 開先ロボット | プラズマ開先走行ロボット | プラズマ開先 | 2.5mX6m |
| 安川電機 | 開先ロボット | ガス切断開先走行ロボット | ガス切断開先 | 2.5mX6m |
| 安川電機 | 開先ロボット | ガス切断ロボット 2台 | ガス切断開先 | 1mX1m |
| 安川電機 | 開先ロボット | ガス切断ロボット 2台 | ガス切断開先 | 1mX1m |
| ダイヘン | 開先ロボット | プラズマ120Aスライダ- | プラズマ開先 | 1mX2m |
| ダイヘン | 開先ロボット | プラズマ120A | プラズマ開先 | 1mX1m |
| 安川電機 | 開先ロボット | ガス切断ロボット 2台 | ガス切断開先 | 1mX2m |
ポータブル機 5台
| メーカー | 加工機 | 仕様 | 通常切断能力及び加工 | 有効切断範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 日酸TANAKA | 開先 | ガス切断開先(1) | ガス切断開先(小物)(中物) | 2mX4m |
| 日酸TANAKA | 開先 | ガス切断開先(2) | 長尺加工 | 3mX10m |
| 日酸TANAKA | 開先 | ガス切断開先(3) | 長尺加工 | 3mX6m |
| 日酸TANAKA | 開先 | ガス切断開先(4) | 長尺加工 | 3mX6m |
| 日酸TANAKA | 開先 | ガス切断開先(5) | 小物、中物 | 3mX6m |
機械加工機
| メーカー | 加工機 | 仕様 | 加工能力 | 有効切断範囲 |
|---|---|---|---|---|
| オークマ | マシニングセンター | MCV-AⅡ | 機械加工(穴開、削り、タップ) | 800(1000)X2400 |
| オークマ | マシニングセンター | MB-56VB | 機械加工(穴開、削り、タップ) | 560X1050 |
| オークマ | マシニングセンター | MC① | 機械加工(穴開、削り、タップ) | 430X730 |
| オークマ | マシニングセンター | MC② | 機械加工(穴開、削り、タップ) | 430X730 |
| タケダ機械 | フルオ-トボ-ラ- | ABF-900VE | 自動穴開(スプライス) | 450X900 |
| タケダ機械 | オ-トボ-ラ- | ABP-1500 | ドリルマシ-ン | 900X1200 |
| タケダ機械 | オ-トボ-ラ- | ABP-1530G① | 自動穴開、タップ | 1500X3000 |
| タケダ機械 | オ-トボ-ラ- | ABP-1530G② | 自動穴開、タップ | 1500X3000 |
その他設備
| 機種(メーカー) | 仕様 | 加工能力 | 有効切断範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキプレス(BAYKAL) | APHS41600 | 600ton 4.5mm~25.0mm | 2,700mmx4,100mm | 1台 |
| ブレーキプレス(コマツ産業) | PBZ2253 | 225ton 3.2mm~12mm | 1,400mmx3,000mm | 1台 |
| 油圧プレス(コータキ) | 400ton | 1台 | ||
| 横押プレス | 100ton 曲げ、歪取り | 400mmx3,000mm | 1台 | |
| 横押プレス | 300ton 曲げ加工、歪取り | 400mmx5,000mm | 1台 | |
| 反転機 | 半自動 | 反転(2m) | 2,000Φ | 1台 |
| ラジアルボ-ル盤 | DRA-J1600 | 穴開け | 1,000mmx1,000mm | 1台 |
| 三次元測定機(ヘキサゴン) | アーム式 | 高精度寸法測定 | R1250 | 1台 |
| バンドソー(AMADA) | VT3850A 動画で見る |
両振60°角度旋回 | 最大:幅368㎜×高さ508㎜/Φ325㎜ | 1台 |
ソリューション
| 機種(メーカー) | 仕様 | 加工能力 | 有効切断範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| マテハンロボット(Kawasaki BX100L) + 溶断ロボット(Yasukawa MOTOMAN GP25) | ソリューション動画を見る | 2台 |
工場紹介(施設概要)
建物
| 施設名称 | 建築形式 | 数 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 事務所 | 鉄骨造3階建 | 1棟 | 672㎡ |
| 事務所 | プレハブ造平屋建 | 1棟 | 140㎡ |
| 厚生棟 | 鉄骨造2階建 | 1棟 | 494㎡ |
| 西工場 | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 7棟 | 4208㎡ |
| 東工場 | 鉄骨造スレート葺平屋建 | 4棟 | 3875㎡ |
| 東工場 | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 2棟 | 1489㎡ |
| 倉庫 | 簡易式建物 | 3棟 | 1001㎡ |
| 東工場 | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 2棟 | 1434㎡ |
| 東工場 | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 1棟 | 500㎡ |
| 鋼材センター | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 1棟 | 1633㎡ |
| レーザー工場 | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 5棟 | 3422㎡ |
| 別所倉庫 | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 1棟 | 1572㎡ |
| 多目的工場 | 鉄骨造鋼板葺平屋建 | 1棟 | 469㎡ |
| 計 | 30棟 | ||
設備
クレーン設備
| 種類 | 吊量 | 数 |
|---|---|---|
| ホイスト型天井クレーン | 25.0t | 1基 |
| ホイスト型天井クレーン | 20.0t | 2基 |
| ホイスト型天井クレーン | 10.0t | 6基 |
| ホイスト型天井クレーン | 7.5t | 3基 |
| ホイスト型天井クレーン | 5.0t | 19基 |
| ホイスト型天井クレーン | 4.8t | 5基 |
| ホイスト型天井クレーン | 2.8t | 28基 |
| 片脚橋 クレーン | 2t | 7基 |
| 片脚橋 クレーン | 1.0t | 14基 |
| 片脚橋 クレーン | 0.5t | 5基 |
| 計 | 90基 | |
切断設備
| 機種 | 数 | ||
|---|---|---|---|
| ガスNC切断機 | 12台 | ||
| レーザーNC切断機 | 7台 | ||
| プラズマNC切断機 | 内訳 | 数 | 9台 |
| 酸素プラズマ300A | 7基 | ||
| 酸素プラズマ260A | 2基 | ||
| アルゴン水素プラズマ500A | 2基 | 酸素プラズマ機に搭載 | |
| 計 | 28台 | ||
二次加工・秤量設備
| 機種 | 数 |
|---|---|
| 平板自動開先機 | 8台 |
| 開先加工ロボット | 10台 |
| マシニングセンター | 1台 |
| オートボーラー | 3台 |
| ショット加工機 | 2台 |
| ラジアルボ-ル盤 | 1台 |
| 秤量器 | 15台 |
CAD,CAM 及 DNCデータ通信装置一式
| 機種 | 数 |
|---|---|
| CADボーイ(テイクソフト) | 12台 |
| SOLIDWORKS(3D-CAD) | 1台 |
| POLY WORKS(3D-CAD) | 1台 |
輸送紹介
自社トラック保有台数
| 車種 | 保有台数 |
|---|---|
| 傾斜台車トレーラー(18㌧) | 2台 |
| シングルトレーラー(24㌧) | 1台 |
| 15㌧車(ウイング車) | 1台 |
| 15㌧車 | 2台 |
| 10㌧車 | 3台 |
| 8㌧車 | 2台 |
| 5㌧車 | 1台 |
| 3㌧車 | 3台 |
| 2㌧車 | 1台 |
| 計 | 16台 |

